Kick canlı yayınlarında bot şüphesi puanları · sürekli güncellenir
Dosya № 54004 · Tarih
SA VS PHX
Viewbot şüphesi
Chatbot şüphesi
Puanlayan: ml-v2.2.
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.709 | +1.00 | |
| viewer_segment_max_excess | 2.253 | +0.99 | |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.757 | -0.88 | |
| donmuş izleyici eğrisi | 0.111 | +0.81 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.075 | +0.79 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 3.498 | +0.78 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.901 | -0.77 | |
| en sert 3dk düşüş | -0.316 | -0.61 | |
| kapanış seviyesi | 1.157 | +0.57 | |
| dalgalanma deseni | -0.221 | +0.54 | |
| zirveye tırmanma süresi | 0.328 | -0.54 | |
| düz plato payı | 0.159 | -0.53 | |
| viewer_segment_chatless_shift | 1.000 | -0.51 | |
| rozetli chat payı | 0.070 | -0.41 | |
| anında tavan başlangıç | 0.439 | +0.38 | |
| en sert 3dk yükseliş | 0.322 | +0.21 | |
| izleyici eğri düzlüğü | 0.177 | +0.15 | |
| ani izleyici sıçraması | 4.744 | +0.14 | |
| izleyici / chatter oranı | 0.966 | +0.12 | |
| takibe giriş gecikmesi | 7.132 | +0.12 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.169 | +0.11 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 1.012 | -0.11 | |
| bot paketi yakınlığı | 0.772 | -0.02 | |
| gizli sos™ | — | +0.09 |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.709 | +1.00 | |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.757 | -0.88 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.075 | -0.79 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 3.498 | +0.78 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.901 | -0.77 | |
| rozetli chat payı | 0.070 | +0.41 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.169 | +0.11 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 1.012 | -0.11 |
Sohbet kaydedilmemiş.