Kick canlı yayınlarında bot şüphesi puanları · sürekli güncellenir
Dosya № 41601 · Tarih
I DON'T HAVE AIM | !sosyal !blerp
Viewbot şüphesi
Chatbot şüphesi
Puanlayan: ml-v2.2.
| rozetli chat payı | 0.857 | +0.99 | |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.706 | -0.99 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 2.819 | +0.97 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.914 | -0.79 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.076 | +0.79 | |
| izleyici / chatter oranı | 1.424 | +0.72 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 3.274 | +0.70 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.953 | -0.51 | |
| viewer_segment_max_excess | 1.000 | -0.43 | |
| donmuş izleyici eğrisi | 0.068 | +0.43 | |
| anında tavan başlangıç | 0.432 | +0.37 | |
| kapanış seviyesi | 1.063 | +0.37 | |
| ani izleyici sıçraması | 7.190 | -0.28 | |
| zirveye tırmanma süresi | 0.233 | -0.27 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.143 | -0.25 | |
| dalgalanma deseni | -0.006 | -0.19 | |
| takibe giriş gecikmesi | 7.045 | +0.12 | |
| en sert 3dk düşüş | -0.178 | -0.10 | |
| en sert 3dk yükseliş | 1.039 | -0.09 | |
| bot paketi yakınlığı | 0.818 | -0.07 | |
| viewer_segment_chatless_shift | 1.554 | -0.06 | |
| düz plato payı | 0.322 | +0.06 | |
| izleyici eğri düzlüğü | 0.189 | +0.06 | |
| gizli sos™ | — | -0.37 |
| rozetli chat payı | 0.857 | -0.99 | |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.706 | -0.99 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 2.819 | +0.97 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.914 | -0.79 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.076 | -0.79 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 3.274 | +0.70 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.953 | -0.51 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.143 | -0.25 |
Sohbet kaydedilmemiş.