Kick canlı yayınlarında bot şüphesi puanları · sürekli güncellenir
Dosya № 36449 · Tarih
Zero Reed S5B1 #REEDMENTALITY
Viewbot şüphesi
Chatbot şüphesi
Puanlayan: ml-v2.2.
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.726 | -0.97 | |
| donmuş izleyici eğrisi | 0.131 | +0.90 | |
| izleyici eğri düzlüğü | 0.344 | -0.80 | |
| kapanış seviyesi | 0.549 | -0.77 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.649 | -0.75 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.844 | -0.68 | |
| bot paketi yakınlığı | 0.023 | +0.65 | |
| dalgalanma deseni | 0.119 | -0.58 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.949 | -0.45 | |
| en sert 3dk düşüş | -0.266 | -0.45 | |
| viewer_rise_conversion_min | 0.393 | -0.42 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.189 | +0.37 | |
| zirveye tırmanma süresi | 0.044 | +0.37 | |
| viewer_segment_max_excess | 1.053 | -0.32 | |
| anında tavan başlangıç | 0.393 | +0.30 | |
| ani izleyici sıçraması | 6.994 | -0.25 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 1.898 | -0.24 | |
| düz plato payı | 0.361 | +0.21 | |
| rozetli chat payı | 0.144 | -0.16 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 0.974 | -0.15 | |
| takibe giriş gecikmesi | 0.979 | -0.05 | |
| izleyici / chatter oranı | 0.910 | +0.03 | |
| en sert 3dk yükseliş | 0.798 | +0.01 | |
| viewer_segment_chatless_shift | 1.636 | +0.01 | |
| gizli sos™ | — | -0.29 |
| kullanıcı adı rastgeleliği | 2.726 | -0.97 | |
| yakın tekrar mesaj oranı | 0.649 | +0.75 | |
| chatter ekosistem aşinalığı | 0.844 | -0.68 | |
| kişi başı mesaj tekrarı | 0.949 | -0.45 | |
| rakamla biten ad oranı | 0.189 | +0.37 | |
| mesaj aralık düzenliliği | 1.898 | -0.24 | |
| rozetli chat payı | 0.144 | +0.16 | |
| izleyici / chatter oranı (rozetsiz) | 0.974 | -0.15 |
Sohbet kaydedilmemiş.